以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对日圆汇率:
单位:人民币/100000日圆 |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日圆(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加拿大元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
人民币对日圆汇率周二走高,受前夜美元在国际市场走软推动。 交易商们表示,美元报110.07日圆,低于上周五尾盘的110.50日圆。 尽管美元兑人民币中间价被设定在奥运会开幕以来的最低水平,但受银行客户对美元的强劲需求支撑,美元兑人民币汇率并未跌至中间价水平.
日圆汇率走高,美元兑人民币汇率中间价报6.8599,低于18日的6.8665。同时,欧元兑人民币报10.0676,低于18日的10.1150;英镑兑人民币报12.7766,低于18日的12.8311;100日圆对人民币报6.2366.中国财政部公告显示,发行了人民币266亿元7年期国债,中标利率为4.23%,并获2.15倍认购。 建筑材料生产商Boral Ltd.该汇率上升推动其他货币对日圆走强,但目前美元对日圆的进一步上行空间有限。格林威治时间0450,美元对日圆升至110.22日圆。
|
|
|