以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对美金汇率:
单位:人民币/100美金 |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美金(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日元(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加拿大元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
在贸易顺差和外汇储备的压力逐渐缓和之际,人民币加速升值的压力已经有所削减。人行日前所召开的2008年第二季例会中,就把过去强调的「更大程度地发挥使场供需作用、增强人民币汇率弹性」等字眼移除,只剩下「保持人民币汇率在合理、均衡的水准上稳定」。
人民币汇率从2007年初不断攀升,国际金融市场预期,人民币对美金汇率,将会达到6美金;面对人民币升值压力,对生产基地在中国大陆台商来说,将必须承受一笔外汇损失,因此专家建议,有效避险就能减低风险。
“广交会以后,人民币汇率升得太快了。生意不好做,如今并不是有单子就接,得先算算对美金可能发生的风险和利润率。我最近在跟的单子都是今年4月底在广交会时接的,那时报的价现在还没出货,那时候的汇率是6.98,现在只有6.82了,跌了那么多。1万美金的货就要损失1600元.
|
|
|