以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对加元(加拿大元)汇率:
单位:人民币/100加元(加拿大元) |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日元(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
加元兑美元去年飙升至数十年以来高位的辉煌表现已成明日黄花,在商品价格下滑与全球经济步履蹒跚的拖累之下,加元步步下滑.
目前加元已经撤回到近一年以前的水平,分析师认为加元兑美元再次升逾平价水准的可能性微乎其微.
"如果商品价格继续走低,加元肯定会随之下跌.而我们大体上认为,商品价格在今年下半年可能一路走软."BMO资本市场的资深分析师Sal Guatieri表示."所以(加元兑美元升至平价水平)难以达到,除非油价回到纪录高位."
在油价下滑的影响下,加元兑美元周二从一周前的1.02加元跌至1.0452.
RBC资本市场的首席技术分析师戴维斯指出,若加元兑美元收在1.0378加元下方,将暗示加元的市场人气已变为高度看空."现在的情况是,我们正经历一个经济周期的发散过程,美国经济的疲势进一步影响到其他重要的全球经济体.这种情况倾向于对加元不利,因为与其他货币相比,加元受经济周期的影响更大."
|
|
|