以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对港币港元汇率:
单位:人民币/100港币港元 |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日元(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加拿大元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
现在人们纷纷买进人民币﹐因为与很多人对未来人民币汇率的预期相比﹐现在买进人民币较便宜。布斯说﹐在过去的一年中﹐他已经帮助数十家公司在大陆设立了分公司﹐完全用人民币进行交割﹐保护他们免受人民币进一步升值带来的不利影响。
恒生中国持有的美元资本以人民币重估出现了较大的外汇亏损。恒生中国尚未获批准转为人民币的美元资本是按当初汇率入账,于2008年上半年以人民币汇价重估而出现港币1.85亿的亏损(2007年上半年为亏损港币4700万元)。
另外,港币则是因为与目前趋势最强的人民币可望具有连动性,在人民币升值趋势不变下可望大幅推升港币汇率;因此,对于这类币别的投资必须瞄准汇率收益,而非存款利息。
|
|
|