以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对美元汇率:
单位:人民币/100美元 |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日元(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加拿大元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
令吉兑美元汇率今早开市报3.338,低于昨日闭市水平3.333,中午时进一步贬至3.3385。丰隆证券研究经济学家钟艳屏回应《中国报》提问指出,近期美元汇率升值步伐强劲,令吉汇率自3月8日全国大选以来则节节败退,贬幅非常显著。她认为,基金外流成为令吉兑美元汇率持续偏低
元大投信指出,现阶段美元汇率变化虽然影响铜价波动,但美元汇率长期的方向还是可能有利于金属走势,而铜的基本面状况更是支撑价格的重要因素。全球新兴市场需求畅旺,铜库存水准又偏低,都会支撑铜价。
在美元汇率跌破关键的支撑点位时,所有人都变得超级紧张。 ”《全球商品期货通讯》杂志是Futures Press出版社下属的一份刊物。科尔表示,“美元汇率的大幅下跌,实际上已经开始表明美元所面临的更多利空消息肯定将陆续出现。 ”
|
|
|