以下页面数据转自中国工商银行网站,中国工商银行版权所有。
今日最新人民币对日元汇率:
单位:人民币/100000日元 |
 |
|
|
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 684.42 | 683.05 | 677.58 | 685.79 | 08:59:57 |
| 港币(HKD) | 87.66 | 87.48 | 86.78 | 87.84 | 08:59:57 |
| 日元(JPY) | 6.2993 | 6.2741 | 6.0725 | 6.3245 | 08:59:57 |
| 欧元(EUR) | 1018.14 | 1014.07 | 981.49 | 1022.21 | 08:59:57 |
| 英镑(GBP) | 1283.01 | 1277.88 | 1236.82 | 1288.14 | 08:59:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.77 | 626.25 | 606.13 | 631.29 | 08:59:57 |
| 加拿大元(CAD) | 655.07 | 652.45 | 631.49 | 657.69 | 08:59:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 601.26 | 598.85 | 579.61 | 603.67 | 08:59:57 |
| 新加坡元(SGD) | 487.24 | 485.29 | 469.70 | 489.19 | 08:59:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.49 | 135.94 | 131.58 | 137.04 | 08:59:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 128.38 | 127.87 | 123.76 | 128.89 | 08:59:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 108.83 | 108.39 | 104.91 | 109.27 | 08:59:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 84.88 | 84.20 | 85.22 | 08:59:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.89 | 489.92 | 474.18 | 493.86 | 08:59:57 |
| 韩元(KRW) | 0.6584 | -- | 0.6242 | 0.6926 | 08:59:57 |
|
随着欧洲和日本经济逐渐暴露出衰退迹象以及原油价格大幅下调,美元兑欧元汇率已经攀至6个月来的新高,兑日元汇率也已升至7个月内的高点。欧元兑美元在上周贬值2.2%,截至上周五跌至1.4687的水平,上周五最低一度达到1.4663。而美元对日元汇率上周也上涨0.3%至110.53。
人民币汇率弹性增强。 6月末,人民币对美元汇率中间价为6.8591元,比上年年末升值6.50%;人民币对欧元、日元汇率中间价分别为1欧元兑10.8302元人民币、100日元兑6.4468元人民币,分别较上年年末贬值1.51%和0.63%。
|
|
|