汇率换算

 

汇率换算器

中国银行汇率换算表

交易币种 现价 卖出价 现汇买入价 现钞买入价
美元(USD) 632.83 633.97 631.44 626.38
港币(HKD) 81.47 81.62 81.29 80.64
日元(JPY) 8.0065 8.0369 7.9729 7.7167
欧元(EUR) 808.88 811.95 805.48 779.60
英镑(GBP) 1001.77 1005.58 997.56 965.51
瑞士法郎(CHF) 673.51 676.07 670.68 649.13
加拿大元(CAD) 620.06 622.42 617.46 597.61
澳大利亚元(AUD) 621.31 623.67 618.70 598.82
外汇牌价   |   外汇查询   |   汇率换算   |   外汇汇率   |   外币兑换   |   今日汇率   |   实时汇率   |   外汇兑换   |   外币汇率   |   汇率查询   |   外汇排价   |   货币兑换   |   汇率兑换