EUR GBP - History Rate

العربية  Български  正體字  Česky  Nederlands  Français  Deutsch  Eλληνικά  Italiano  日本語  한국말  Português  Români  Español
Home Page

Exchange Historical

:(30 days history)
1 USD in/to EUR      1 USD in/to GBP
1 USD in/to CAD      1 USD in/to INR
1 USD in/to CNY      1 USD in/to JPY
1 USD in/to AUD      1 USD in/to CHF
1 EUR in/to GBP      1 EUR in/to CAD
1 EUR in/to JPY       1 EUR in/to CHF

USD EUR Exchange Converter

Exchange Rates

: 1USD =? EUR GBP ..
EUR   USD   CAD   GBP   AUD
CHF   INR    CNY   HKD   JPY

Exchange Money

: (1=?,10=?,100=?)
USD EUR
USD GBP
USD CAD
USD INR
USD CNY
USD JPY
USD AUD
USD CHF
EUR GBP
EUR CAD
EUR JPY
EUR CHF
EUR GBP - Historical Rates: (30 days history)
Date

History Rates

9/5/2010 Sunday 1 EUR = 0.834830 GBP
9/4/2010 Saturday 1 EUR = 0.833780 GBP
9/3/2010 Friday 1 EUR = 0.833950 GBP
9/2/2010 Thursday 1 EUR = 0.833160 GBP
9/1/2010 Wednesday 1 EUR = 0.828400 GBP
8/31/2010 Tuesday 1 EUR = 0.826730 GBP
8/30/2010 Monday 1 EUR = 0.819050 GBP
8/29/2010 Sunday 1 EUR = 0.821730 GBP
8/28/2010 Saturday 1 EUR = 0.820750 GBP
8/27/2010 Friday 1 EUR = 0.820850 GBP
8/26/2010 Thursday 1 EUR = 0.819150 GBP
8/25/2010 Wednesday 1 EUR = 0.818350 GBP
8/24/2010 Tuesday 1 EUR = 0.819950 GBP
8/23/2010 Monday 1 EUR = 0.815870 GBP
8/22/2010 Sunday 1 EUR = 0.817560 GBP
8/21/2010 Saturday 1 EUR = 0.819710 GBP
8/20/2010 Friday 1 EUR = 0.818350 GBP
8/19/2010 Thursday 1 EUR = 0.822050 GBP
8/18/2010 Wednesday 1 EUR = 0.824130 GBP
8/17/2010 Tuesday 1 EUR = 0.826950 GBP
8/16/2010 Monday 1 EUR = 0.819000 GBP
8/15/2010 Sunday 1 EUR = 0.819050 GBP
8/14/2010 Saturday 1 EUR = 0.818260 GBP
8/13/2010 Friday 1 EUR = 0.817950 GBP
8/12/2010 Thursday 1 EUR = 0.823550 GBP
8/11/2010 Wednesday 1 EUR = 0.821730 GBP
8/10/2010 Tuesday 1 EUR = 0.831360 GBP
8/9/2010 Monday 1 EUR = 0.831700 GBP
8/8/2010 Sunday 1 EUR = 0.831450 GBP
8/7/2010 Saturday 1 EUR = 0.831390 GBP
Click here for more Foreign Exchange: EUR, GBP, INR...
Twitter Facebook del.icio.us Digg it MySpace Stumbleupon Google Yahoo! My Web Windows Live