EUR CHF - History Rate

العربية  Български  正體字  Česky  Nederlands  Français  Deutsch  Eλληνικά  Italiano  日本語  한국말  Português  Români  Español
Home Page

Exchange Historical

:(30 days history)
1 USD in/to EUR      1 USD in/to GBP
1 USD in/to CAD      1 USD in/to INR
1 USD in/to CNY      1 USD in/to JPY
1 USD in/to AUD      1 USD in/to CHF
1 EUR in/to GBP      1 EUR in/to CAD
1 EUR in/to JPY       1 EUR in/to CHF

USD EUR Exchange Converter

Exchange Rates

: 1USD =? EUR GBP ..
EUR   USD   CAD   GBP   AUD
CHF   INR    CNY   HKD   JPY

Exchange Money

: (1=?,10=?,100=?)
USD EUR
USD GBP
USD CAD
USD INR
USD CNY
USD JPY
USD AUD
USD CHF
EUR GBP
EUR CAD
EUR JPY
EUR CHF
EUR CHF - Historical Rates: (30 days history)
Date

History Rates

9/5/2010 Sunday 1 EUR = 1.310640 CHF
9/4/2010 Saturday 1 EUR = 1.311340 CHF
9/3/2010 Friday 1 EUR = 1.311650 CHF
9/2/2010 Thursday 1 EUR = 1.299600 CHF
9/1/2010 Wednesday 1 EUR = 1.300500 CHF
8/31/2010 Tuesday 1 EUR = 1.287240 CHF
8/30/2010 Monday 1 EUR = 1.299250 CHF
8/29/2010 Sunday 1 EUR = 1.311640 CHF
8/28/2010 Saturday 1 EUR = 1.311150 CHF
8/27/2010 Friday 1 EUR = 1.311250 CHF
8/26/2010 Thursday 1 EUR = 1.302350 CHF
8/25/2010 Wednesday 1 EUR = 1.304050 CHF
8/24/2010 Tuesday 1 EUR = 1.303150 CHF
8/23/2010 Monday 1 EUR = 1.317160 CHF
8/22/2010 Sunday 1 EUR = 1.314790 CHF
8/21/2010 Saturday 1 EUR = 1.318290 CHF
8/20/2010 Friday 1 EUR = 1.315750 CHF
8/19/2010 Thursday 1 EUR = 1.323150 CHF
8/18/2010 Wednesday 1 EUR = 1.339860 CHF
8/17/2010 Tuesday 1 EUR = 1.344050 CHF
8/16/2010 Monday 1 EUR = 1.332850 CHF
8/15/2010 Sunday 1 EUR = 1.338070 CHF
8/14/2010 Saturday 1 EUR = 1.340320 CHF
8/13/2010 Friday 1 EUR = 1.342150 CHF
8/12/2010 Thursday 1 EUR = 1.346950 CHF
8/11/2010 Wednesday 1 EUR = 1.362460 CHF
8/10/2010 Tuesday 1 EUR = 1.381070 CHF
8/9/2010 Monday 1 EUR = 1.387130 CHF
8/8/2010 Sunday 1 EUR = 1.379130 CHF
8/7/2010 Saturday 1 EUR = 1.377240 CHF
Click here for more Foreign Exchange: EUR, GBP, INR...
Twitter Facebook del.icio.us Digg it MySpace Stumbleupon Google Yahoo! My Web Windows Live