EUR CAD - History Rate

العربية  Български  正體字  Česky  Nederlands  Français  Deutsch  Eλληνικά  Italiano  日本語  한국말  Português  Români  Español
Home Page

Exchange Historical

:(30 days history)
1 USD in/to EUR      1 USD in/to GBP
1 USD in/to CAD      1 USD in/to INR
1 USD in/to CNY      1 USD in/to JPY
1 USD in/to AUD      1 USD in/to CHF
1 EUR in/to GBP      1 EUR in/to CAD
1 EUR in/to JPY       1 EUR in/to CHF

USD EUR Exchange Converter

Exchange Rates

: 1USD =? EUR GBP ..
EUR   USD   CAD   GBP   AUD
CHF   INR    CNY   HKD   JPY

Exchange Money

: (1=?,10=?,100=?)
USD EUR
USD GBP
USD CAD
USD INR
USD CNY
USD JPY
USD AUD
USD CHF
EUR GBP
EUR CAD
EUR JPY
EUR CHF
EUR CAD - Historical Rates: (30 days history)
Date

History Rates

9/5/2010 Sunday 1 EUR = 1.340090 CAD
9/4/2010 Saturday 1 EUR = 1.341390 CAD
9/3/2010 Friday 1 EUR = 1.340300 CAD
9/2/2010 Thursday 1 EUR = 1.350500 CAD
9/1/2010 Wednesday 1 EUR = 1.345500 CAD
8/31/2010 Tuesday 1 EUR = 1.350880 CAD
8/30/2010 Monday 1 EUR = 1.342080 CAD
8/29/2010 Sunday 1 EUR = 1.340310 CAD
8/28/2010 Saturday 1 EUR = 1.345860 CAD
8/27/2010 Friday 1 EUR = 1.340100 CAD
8/26/2010 Thursday 1 EUR = 1.344700 CAD
8/25/2010 Wednesday 1 EUR = 1.341700 CAD
8/24/2010 Tuesday 1 EUR = 1.340300 CAD
8/23/2010 Monday 1 EUR = 1.330450 CAD
8/22/2010 Sunday 1 EUR = 1.333270 CAD
8/21/2010 Saturday 1 EUR = 1.332190 CAD
8/20/2010 Friday 1 EUR = 1.332900 CAD
8/19/2010 Thursday 1 EUR = 1.332700 CAD
8/18/2010 Wednesday 1 EUR = 1.322350 CAD
8/17/2010 Tuesday 1 EUR = 1.330400 CAD
8/16/2010 Monday 1 EUR = 1.337500 CAD
8/15/2010 Sunday 1 EUR = 1.329300 CAD
8/14/2010 Saturday 1 EUR = 1.329840 CAD
8/13/2010 Friday 1 EUR = 1.328200 CAD
8/12/2010 Thursday 1 EUR = 1.337300 CAD
8/11/2010 Wednesday 1 EUR = 1.343670 CAD
8/10/2010 Tuesday 1 EUR = 1.357780 CAD
8/9/2010 Monday 1 EUR = 1.359090 CAD
8/8/2010 Sunday 1 EUR = 1.365350 CAD
8/7/2010 Saturday 1 EUR = 1.364570 CAD
Click here for more Foreign Exchange: EUR, GBP, INR...
Twitter Facebook del.icio.us Digg it MySpace Stumbleupon Google Yahoo! My Web Windows Live